1) Kemiallinen esto: HFC-227palonsammutusaine voi inertoida aktiiviset vapaat radikaalit liekissä ja estää ketjureaktion palamisen aikana;
2) Jäähdytys: Kun HFC{1}}ea-sammutusaine suihkutetaan ulos suuttimesta, nestemäinen sammutusaine muuttuu nopeasti kaasumaiseen tilaan ja sen on absorboitava paljon lämpöä, mikä laskee lämpötilaa liekin ympärillä. suojavyöhykkeellä;
3) Tukahduttaminen: Sammutusaineen suihkutus suoja-alueella vähentää happipitoisuutta ja vähentää palamisen maltillisuutta.
JÄRJESTELMÄN TIEDOT | |||
Malli | QMQ4.2/90N-JM | QMQ4.2/120N-JM | QMQ4.2/150N-JM |
Sylinterin tilavuus (L) | 90 | 120 | 150 |
Max. Työpaine (MPa) | 5.3 | ||
Varastointipaine (MPa) | 4.2 | ||
Käyttölämpötila-alue | 0~50 astetta (järjestelmähuone); -10 astetta (vähimmäislämpötila suoja-alueella) | ||
LatausRsöi(kg/l) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.95 | ||
Ilmakäyttöinen Plohduttaa(MPa) | 6 | ||
ToiminnassaVolitage (V) | AC220 | ||
Varavirta (V) | DC24 | ||
Purkausaika(S) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 10 | ||
Järjestelmän käynnistysmenetelmä | Automaattinen / manuaalinen / hätäkäyttö | ||
Agentti sylinteri
Sammutusainesylinteri, jonka JUNMO on täytetty HFC{0}}ea:lla ja ylipaineistettu kuivalla typellä 25 baariin @ 21 astetta (360 psi @ 70 astetta F) ja 42 bariin @ 21 astetta (600 psi @ 70 astetta). F).
Saman jakoputken jakavien JUNMO Agent -sylintereiden tulee olla kooltaan ja täyttötiheydeltään yhtä suuria. Sylinterit on viimeistelty punaisella ja niitä on saatavana eri kokoisina.

Äänenvoimakkuus | Täytä kapasiteetti (kg) Maksimi | Täytä kapasiteetti (kg) Minimi | Ulostulon koko | Korkeus | Halkaisija | Tyhjä paino |
40L | 19.2 | 44.8 | 33/49 | 830 | 324 | 42.0 |
50L | 24.0 | 56.0 | 33/49 | 950 | 324 | 43.6 |
60L | 28.8 | 67.2 | 33/49 | 1100 | 324 | 49.9 |
70L | 33.6 | 78.4 | 49 | 1250 | 324 | 56.2 |
80L | 38.4 | 89.6 | 49 | 1400 | 324 | 62.6 |
90L | 43.2 | 100.8 | 49 | 1200 | 406 | 68.4 |
100L | 48.0 | 112.0 | 49 | 1310 | 406 | 72.4 |
120L | 57.6 | 134.4 | 49 | 1245 | 406 | 96.2 |
150L | 72.0 | 168.0 | 49 | 1495 | 406 | 113.1 |
180L | 86.4 | 201.6 | 49 | 1745 | 462 | 130.2 |
Suositut Tagit: fm200 kaasun hinta, Kiina, valmistajat, toimittajat, tukkumyynti, hinta
- Alhainen HFC-pitoisuus
-227Ea vaaditaan tarkoittaa vähemmän visuaalista epäselvyyttä ja minimaalista riskiä henkilöstölle.
-Pieni määrä ainetta poistuu minimoi suoja-alueen ylipaineistuksen.
-Max turvallisuus henkilöstölle alhaisen myrkyllisyyden vuoksi.
- Erittäin tehokas 10 sekunnin purkautumisajalla, kun sitä käytetään automaattisen tunnistuksen kanssa.
- Estä uudelleen syttyminen niin kauan kuin pitoisuustasot säilyvät.
- Saatavilla on kahdenlaisia työpainejärjestelmiä (25 bar / 360 psi ja 42 bar / 600 psi).










